OTURMA İZNİ ÜCRETLERİ 2019
BİLGİLENDİRME: ”Göç İdaresi” yeni aldığı kararlar neticesinde İstanbul ilinde turistik kısa dönem ikamet izinlerine ve uzatma başvurularına getirdiği kısıtlamayı iptal etmiştir. Daha önce İstanbul’dan ev satın almayan, Türk vatandaşı ile evli olmayan yabancılara İstanbul da oturma izni verilmiyordu. Lütfen sorularınızı aşağıda bulunan yorum bölümünden sorunuz.
BİLGİLENDİRME 2: ”e-ikamet randevu” uygulamasından yönetmelik kararı ile, ilk kez yada uzatma başvurusu yapacak yabancılar, ikamet izni için geçerli özel sağlık sigortası poliçe no ve yenileme no olmadan başvuru yapamayacaktır.

OTURMA İZNİ VİZE, HARÇ VE KART BEDELLERİ 2019
01 Ocak 2019 tarihli resmi gazete de yayınlandı.
Ülke | Vize Harcı | İkamet Harcı | Kart Bedeli | Vize Muafiyeti |
---|---|---|---|---|
ABD | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün / e-vize |
Almanya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Azerbaycan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 30 gün |
Belarus | 568 TL | 39 USD | 89 TL | 30 gün |
Belçika | 568 TL | 39 USD | 89 TL | 90 gün |
Bosna Hersek | 0 | 80 USD | 89 TL | 60 gün |
Brezilya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Bulgaristan | 568 TL | 85 USD | 89 TL | 90 gün |
Çek Cumhuriyeti | 0 TL | 0 TL | 89 TL | 90 gün |
Çin | 0 TL | 80 USD | 89 TL | 30 gün / e-vize |
Danimarka | 0 TL | 0 TL | 89 TL | 90 gün |
Endonezya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 30 gün / e-vize |
Ermenistan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 30 gün / e-vize |
Estonya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Finlandiya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Fransa | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Gürcistan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Hollanda | 0 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün / e-vize |
Hırvatistan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Irak | 568 TL | 27 TL (11 usd) | 89 TL | 30 gün |
İngiltere | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün / e-vize |
İran | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
İsveç | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
İsviçre | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
İtalya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
İzlanda | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Kanada | 0 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün / e-vize |
Kazakistan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Kırgızistan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Letonya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 30 gün |
Libya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Litvanya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Lübnan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Makedonya | 0 TL | 135 TL (56 usd) | 89 TL | 90 gün |
Moldova | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Özbekistan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Polonya | 0 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün / e-vize |
Romanya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Rusya | 568 TL | 60 TL (25 usd) | 89 TL | 60 gün |
Slovakya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Slovenya | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Suriye | 568 TL | 0 TL | 89 TL | 90 gün |
Tayland | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 30 gün |
Türkmenistan | 568 TL | 0 | 89 TL | 30 gün |
Ukrayna | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
Yunanistan | 568 TL | 80 USD | 89 TL | 90 gün |
NOTER TASDİK ve TERCÜME ÜCRETi: 250 tl
E-İkamet Randevu, Vergi ve Harç Ödeme ve Dosya Takibi Ücreti: 299 TL
OTURMA İZNİ SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI 2019
142 TL – 682 TL arası (Yabancının yaşına göre değişiklik göstermektedir)
Not: 66 yaş altı yabancılar için zorunludur.
HİZMET VERDİĞİMİZ İLLER
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İçel (Mersin), İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ‘de yaşayan tüm yabancılara 5 dk içinde özel sağlık sağlık sigortası numarasını 1 günde kargo ile adresine teslim ediyoruz.
HEMEN SATIN AL